包号 | 货物名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 主要技术要求 | 备注 |
01 | 80吨海关沿海监管艇 | 4 | 80吨海关沿海监管艇为2016年9月30日前,20米海关监管艇为2016年6月30日前。 | 指定的用船海关码头 | 详见项目需求书 | 其中02包有1艘80吨、2艘20米为北方型艇 |
20米海关监管艇 | 3 | |||||
02 | 80吨海关沿海监管艇 | 4 | ||||
20米海关监管艇 | 3 |
01包中标供应商名称:太阳鸟游艇股份有限公司 中标供应商地址:湖南省沅江市游艇工业园 中标金额:人民币玖仟捌佰壹拾贰万元整(小写:¥98,120,000.00元) 中标内容: | ||||||||
项目 | 价格(元人民币/艇) | 备注 | ||||||
南方型艇80吨沿海监管艇单艇 | ||||||||
设计费用 | 50000.00 | 平均分摊 | ||||||
模具费用 | 100000.00 | 平均分摊 | ||||||
建造费用 | 197015.08 | 按销价的1% | ||||||
主要材料、设备费用 | 14779266.75 | |||||||
人工费用 | 1350000.00 | 45000小时×30元/小时 | ||||||
企业管理费 | 197015.08 | 按销价的1% | ||||||
运输、保险费 | 100000.00 | 运送至指定地点 | ||||||
监造、试航费用 | 80000.00 | 调试试航 | ||||||
船检、交船费用 | 80000.00 | 按国家标准 | ||||||
售后服务费用 | 197015.08 | 按销价的1% | ||||||
不可预见费(1%) | 197015.08 | 按销价的1% | ||||||
税金 | 1379105.56 | 按销价的7% | ||||||
利润 | 985075.40 | 按销价的5% | ||||||
其他 | 10000.00 | 备品备件、专用工具和完工文件 | ||||||
单艇总报价 | 19701508.04 | |||||||
投标单价 | 19700000.00 | 折扣后价格 | ||||||
项目 | 价格(元人民币/艇) | 备注 | ||||||
南方型艇20米海关监管艇单艇 | ||||||||
设计费用 | 20000.00 | 平均分摊 | ||||||
模具费用 | 50000.00 | 平均分摊 | ||||||
建造费用 | 64423.18 | 按销价的1% | ||||||
主要材料、设备费用 | 4358547.18 | 分项报价表二 | ||||||
人工费用 | 855000.00 | 28500小时×30元/小时 | ||||||
企业管理费 | 64423.18 | 按销价的1% | ||||||
运输、保险费 | 50000.00 | 运送至指定地点 | ||||||
监造、试航费用 | 20000.00 | 调试试航 | ||||||
船检、交船费用 | 50000.00 | 按国家标准 | ||||||
售后服务费用 | 64423.18 | 按销价的1% | ||||||
不可预见费(1%) | 64423.18 | 按销价的1% | ||||||
税金 | 450962.27 | 按销价的7% | ||||||
利润 | 322115.90 | 按销价的5% | ||||||
其他 | 8000.00 | 备品备件、专用工具和完工文件 | ||||||
单艇总报价 | 6442318.07 | |||||||
投标单价 | 6440000.00 | 折扣后价格 | ||||||
02包中标供应商名称:常州玻璃钢造船厂有限公司 中标供应商地址:常州市新北区春江镇魏村工业园西区 中标金额:人民币玖仟捌佰肆拾玖万元整(小写:¥98,490,000.00元) 中标内容: | ||||||||
项目 | 价格(人民币元/艘) | 数量 | ||||||
南方型艇 | 北方型艇 | |||||||
设计费用 | 50000 | 50000 | 平均分摊 | |||||
模具费用 | 200000 | 200000 | 平均分摊 | |||||
建造费用 | 300000 | 300000 | ||||||
主要材料、设备费用 | 14937850 | 15137850 | ||||||
人工费用 | 620000 | 620000 | ||||||
企业管理费 | 300000 | 300000 | ||||||
运输、保险费 | 420000 | 420000 | ||||||
监造、试航费用 | 100000 | 100000 | ||||||
船检及交船费 | 200000 | 200000 | ||||||
售后服务费用 | 80000 | 80000 | ||||||
不可预见费(1%) | 197100 | 197100 | ||||||
税金 | 1576800 | 1576800 | ||||||
利润 | 585000 | 585000 | ||||||
其他 | 150000 | 150000 | ||||||
合计 | 19716750 | 19916750 | ||||||
单艇总报价 | 19716750 | 19916750 | ||||||
投标单价 | 19710000 | 19910000 | 折扣后价格 | |||||
项目 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 | |
南方型艇 合计 | 19710000元 | |||||||
南方型艇 主机 | MTU16V2000M84 | 套 | 2 | 4060000 | 8120000 | MTU | 减项 | |
北方型艇 主机(带加热装置) | MTU16V2000M84 | 套 | 2 | 4150000 | 8300000 | MTU | 增项 | |
南方型艇制冷空调 | 2×OA-72TCS | 套 | 1 | 238000 | 238000 | 欧星 | 减项 | |
北方型艇冷暖空调 | 2×OA-72TCS | 套 | 1 | 238000 | 238000 | 欧星 | 增项 | |
南方型艇 舷窗 | 钢化玻璃 | 套 | 1 | 55600 | 55600 | 无锡 海联 | 减项 | |
北方型艇舷窗(中空玻璃) | 中空玻璃 | 套 | 1 | 75600 | 75600 | 无锡 海联 | 增项 | |
北方型艇合计 | 19910000元 | |||||||
项目 | 价格(人民币元/艘) | 数量 | ||||||
南方型艇 | 北方型艇 | |||||||
设计费用 | 20000 | 20000 | 平均分摊 | |||||
模具费用 | 30000 | 30000 | 平均分摊 | |||||
建造费用 | 200000 | 200000 | ||||||
主要材料、设备费用 | 4371460 | 4421460 | ||||||
人工费用 | 210000 | 210000 | ||||||
企业管理费 | 230000 | 230000 | ||||||
运输、保险费 | 350000 | 350000 | ||||||
监造、试航费用 | 20000 | 20000 | ||||||
船检及交船费 | 50000 | 50000 | ||||||
售后服务费用 | 40000 | 40000 | ||||||
不可预见费(1%) | 64500 | 64500 | ||||||
税金 | 450000 | 450000 | ||||||
利润 | 320000 | 320000 | ||||||
其他 | 100000 | 100000 | ||||||
合计 | 6455960 | 6505960 | ||||||
单艇总报价 | 6455960 | 6505960 | ||||||
投标单价 | 6450000 | 6500000 | 折扣后价格 | |||||
项目 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 | |
南方型艇 合计 | 6450000元 | |||||||
南方型艇 主机 | VOLVO D13-900 | 套 | 2 | 550000 | 1100000 | VOLVO | 减项 | |
北方型艇主机(带加热装置) | VOLVO D13-900 | 套 | 2 | 567000 | 1134000 | VOLVO | 增项 | |
南方型艇 制冷空调 | OA-24Z | 台 | 3 | 20000 | 60000 | 欧星 | 减项 | |
北方型艇 冷暖空调 | OA-24Z | 台 | 3 | 20000 | 60000 | 欧星 | 增项 | |
南方型艇 舷窗 | 钢化 | 套 | 1 | 21500 | 21500 | 无锡海联 | 减项 | |
北方型艇舷窗外开门前挡风玻璃侧窗(中空玻璃) | 中空 | 套 | 1 | 37500 | 37500 | 无锡海联 | 增项 | |
北方型艇合计 | 6500000元 | |||||||
coolcucumber 发表于 2015-12-4 03:39
这应该是海警整合之后,海关首次采购监管艇。上次采购是整合前夕的2012年。
20米监管艇,2012年由宝达游艇 ...
欢迎光临 浩汉网 (http://www.haohanfw.com/) | Powered by Discuz! X3 |